Purer Knabber-Nuss-Genuss!
Du brauchst einfach mal eine kleine Pause und suchst nach einem leckeren Nuss-Snack? Oder möchtest mit Nüssen von Lorenz beim Krimiabend mitfiebern oder einfach mal genussvoll in den Tag träumen? Dann ist das Sortiment von WORLD SELECTION genau das richtige Must-have für dich. Mit unserer WORLD SELECTION bieten wir dir Nuss-Spezialitäten aus aller Welt und von höchster Qualität. Dabei schauen wir genau wo unsere Nüsse herkommen und beziehen die Ware nur von geprüften Lieferanten. Damit erhältst du beste, hochwertige Produkte und eine Qualität, die du schmeckst. Dein guter, leckerer Snack für den besonderen Moment.
Oder hol´ dir unsere Erdnüsse, den natürlichen Knabber-Klassiker aus dem Hause Lorenz, in zwei Sorten.
Nuts & Fruits Cashews
Edle, handverlesene Cashew-Kerne geröstet und fein gesalzen.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 631 kcal |
| Energie kJ | 2 616 kJ |
| Fett | 51 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.8 g |
| Kohlenhydrate | 20 g |
| davon Zucker | 5.9 g |
| Ballaststoffe | 4.0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 1.0 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Cashewkerne geröstet, Sonnenblumenöl, Salz, Erdnussöl.
World Selection Cashews Rosmarin Geschmack
Cashews Rosmarin Geschmack vereinen wunderbar knackige Cashewkerne mit einem harmonisch abgestimmten, feinen Rosmarin-Aroma.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 602 kcal |
| Energie kJ | 2 499 kJ |
| Fett | 48 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 0.71 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Cashewkerne, Erdnussöl, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Zwiebelpulver, Thymian, fermentierter Maiszucker, Petersilie, Rosmarin, Zucker, schwarzer Pfeffer, schwarzer Pfefferextrakt, Rosmarinextrakt, Thymianextrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure.
World Selection Salzmandeln
Wundervoll aromatische Mandeln – schonend fettfrei geröstet und gesalzen. Erhältlich im hochwertigen 100g Doypack Format.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 609 kcal |
| Energie kJ | 2519 kJ |
| Fett | 52 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.1 g |
| Kohlenhydrate | 5.8 g |
| davon Zucker | 3.4 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 1.0 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Mandeln blanchiert, Salz, Verdickungsmittel: Gummi arabicum
Nuts & Fruits Rauchmandeln
Mandeln mit wundervoll-aromatischem Rauchgeschmack.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 618 kcal |
| Energie kJ | 2553 kJ |
| Fett | 54 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g |
| Kohlenhydrate | 4.0 g |
| davon Zucker | 4.0 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 1.0 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Mandeln, Erdnussöl, Sonnenblumenöl, Speisesalz, geräuchertes Speisesalz, Aroma (enthält Gerstenerzeugnisse).
World Selection Pistazien
Geschmackvolle Pistazien, in der Schale geröstet und gesalzen.
Erhältlich im hochwertigen 100g Doypack Format.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 591 kcal |
| Energie kJ | 2443 kJ |
| Fett | 51 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.4 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 6.4 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 1.7 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Pistazien, Salz.
World Selection Cashews ungesalzen
Knackige, aromatische Cashews, ohne jegliche Zugabe von Salz. Genuss pur.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 618 kcal |
| Energie kJ | 2564 kJ |
| Fett | 50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 20 g |
| davon Zucker | 7.0 g |
| Ballaststoffe | 4.2 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0.01 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Cashewkerne, Sonnenblumenöl, Erdnussöl
World Selection unsalted Cashew Mandel Pekan
Pure Gaumenfreude - genieße die besondere Mischung aus erlesenen Mandeln, Cashews und Pekannüssen. Genuss pur, ohne jegliche Zugabe von Salz.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 629 kcal |
| Energie kJ | 2 600 kJ |
| Fett | 56 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.9 g |
| Kohlenhydrate | 4.8 g |
| davon Zucker | 4.5 g |
| Ballaststoffe | 9.1 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | < 0.01 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Mandeln, Cashewkerne, Pekankerne, Sonnenblumenöl, Erdnussöl.
Wasabi Coated Erdnüsse
Knackige Nuss, knusprig leichte Hülle in der beliebten Geschmacksrichtung Wasabi.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 516 kcal |
| Energie kJ | 2149 kJ |
| Fett | 33 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.9 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| davon Zucker | 8.4 g |
| Ballaststoffe | 5.5 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 2.1 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Erdnusskerne (46%), Stärke, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps, Kokosnuss), Reismehl, Zucker, Speisesalz, getrockneter Glucosesirup, modifizierte Stärke, Dextrose, Aroma, Hefeextrakt, Säureregulator: Calciumphosphat, Citronensäure; Zwiebelpulver, Weizenmehl, Hefe, Farbstoff: kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline; färbendes Lebensmittel: Spirulina Konzentrat; Gewürzextrakt, Wasabipulver.
World Selection Pistazien 270g
Genieße die edle Qualität der Lorenz Pistazien aus dem kalifornischen Central Valley.
Die 270g Packung sorgt für mehrmaligen Nuss-Genuss.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 598 kcal |
| Energie kJ | 2478 kJ |
| Fett | 48 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.2 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 7.9 g |
| Ballaststoffe | 7.6 g |
| Eiweiß | 25 g |
| Salz | 1.70 g |
Pistazien geröstet, Salz.
World Selection Nussmix
Die Knabbermischung aus köstlichen Haselnüssen, Mandeln, Cashewkernen und knackigen Erdnüssen bietet ein abwechslungsreiches Nuss-Vergnügen.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 630 kcal |
| Energie kJ | 2605 kJ |
| Fett | 53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.1 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 4.8 g |
| Ballaststoffe | 8.3 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 0.7 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Erdnusskerne, Cashewkerne, blanchierte Haselnusskerne, blanchierte Mandeln, Sonnenblumenöl, Erdnussöl, Speisesalz.
World Selection Cashews 270g
Die beliebten Cashews gesalzen, in der 270g Packung zum Teilen oder als Vorratspackung.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 618 kcal |
| Energie kJ | 2564 kJ |
| Fett | 50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 20 g |
| davon Zucker | 7.0 g |
| Ballaststoffe | 4.2 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 1.00 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g | |||
|---|---|---|---|---|
Cashewkerne geröstet, Sonnenblumenöl, Salz, Erdnussöl.
Erdnüsse geröstet, gesalzen
Knackige Erdnusskerne schonend geröstet und fein gesalzen für den puren Erdnussgeschmack.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 620 kcal |
| Energie kJ | 2569 kJ |
| Fett | 51 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.3 g |
| Kohlenhydrate | 9.6 g |
| davon Zucker | 5.2 g |
| Ballaststoffe | 7.5 g |
| Eiweiß | 27 g |
| Salz | 0.9 g |
Erdnusskerne geröstet, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Erdnussöl.
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Diese Informationen beziehen sich jeweils auf die aktuelle Rezeptur. Durch die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte kann es vorkommen, dass sowohl Produkte mit neuer als auch mit bisheriger Kennzeichnung im Handel vorhanden sind. Maßgeblich ist daher die Zutatenliste auf der Packung des jeweiligen Lorenz Produkts.
Erdnüsse würzig-pikant
Lorenz Erdnüsse würzig-pikant sind ohne Fett geröstet und raffiniert gewürzt für mehr Abwechslung beim Knabbern.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 595 kcal |
| Energie kJ | 2466 kJ |
| Fett | 47 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.0 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 6.0 g |
| Ballaststoffe | 8.0 g |
| Eiweiß | 28 g |
| Salz | 1.40 g |
Erdnusskerne (96%), Salz, Maisstärke, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Aroma, Zwiebelpulver, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Kokos, Rapssamen, Sonnenblume), Dextrose, Gewürze, färbendes Lebensmittel: Paprikaextrakt.
Erdnüsse geröstet, gesalzen 1000g
Knackige Erdnusskerne schonend geröstet und fein gesalzen für den puren Erdnussgeschmack.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 620 kcal |
| Energie kJ | 2569 kJ |
| Fett | 51 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.3 g |
| Kohlenhydrate | 9.6 g |
| davon Zucker | 5.2 g |
| Ballaststoffe | 7.5 g |
| Eiweiß | 27 g |
| Salz | 0.9 g |
Erdnusskerne geröstet, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Erdnussöl.